II лига за жене
9. коло | Резултати | 07.11.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
07.11.2020 14:00 | Машинац Траце 2020 | : | Колибри | |
07.11.2020 14:30 | Књажевац 2015 | : | Морава |
Табела | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Тим | Ут. | Пб. | Н. | Пр. | Дг. | Пг. | Гр. | Бод. |
1 | Левач | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 13 |
2 | Машинац Траце 2020 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 12 |
3 | Колибри | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 10 |
4 | Рудар 1974 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 |
5 | Морава | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 |
6 | Књажевац 2015 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 |
7 | СУЖФ Стол | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | -35 | 0 |
8 | Јагодина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Топличанин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нема података за наредно коло.