II liga za žene
9. kolo | Rezultati | 07.11.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Datum / Vreme | Domaćin | Rez. | Gost | |
07.11.2020 14:00 | Mašinac Trace 2020 | : | Kolibri | |
07.11.2020 14:30 | Knjaževac 2015 | : | Morava |
Tabela | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Tim | Ut. | Pb. | N. | Pr. | Dg. | Pg. | Gr. | Bod. |
1 | Levač | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 13 |
2 | Mašinac Trace 2020 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 12 |
3 | Kolibri | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 10 |
4 | Rudar 1974 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 |
5 | Morava | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 |
6 | Knjaževac 2015 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 |
7 | SUŽF Stol | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | -35 | 0 |
8 | Jagodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Topličanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nema podataka za naredno kolo.