Развојна лига за девојчице
17. коло | Резултати | 21.11-25.11.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
21.11.2020 11:00 | Вучице | : | Машинац Трејс | |
22.11.2020 10:00 Вучје | Росуља 2014 | : | Напредак Јуниор 2018 | |
22.11.2020 11:00 | Озрен | : | Раднички 2012 | |
22.11.2020 11:00 | Лавице Дубочица | : | Колибри | |
25.11.2020 12:00 | Динамо | : | Левач |
Табела | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Тим | Ут. | Пб. | Н. | Пр. | Дг. | Пг. | Гр. | Бод. |
1 | Напредак Јуниор 2018 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 27 |
2 | Вучице | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 25 |
3 | Раднички 2012 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 4 | 47 | 24 |
4 | Лавице Дубочица | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 24 |
5 | Машинац Трејс | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 4 | 38 | 21 |
6 | Динамо | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 22 | 22 | 20 |
7 | Колибри | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 16 | 11 | 15 |
8 | Јединство 2014 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 15 |
9 | Фудбол пер фемра | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 11 |
10 | Озрен | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 42 | -27 | 10 |
11 | Морава | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
12 | Левач | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 | 9 |
13 | СУЖФ Стол | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 50 | -40 | 6 |
14 | Росуља 2014 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 42 | -32 | 3 |
15 | Мајданпек | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 44 | -41 | 0 |
16 | ЖФК Јагодина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Топличанин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нема података за наредно коло.