Razvojna liga za devojčice
17. kolo | Rezultati | 21.11-25.11.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Datum / Vreme | Domaćin | Rez. | Gost | |
21.11.2020 11:00 | Vučice | : | Mašinac Trejs | |
22.11.2020 10:00 Vučje | Rosulja 2014 | : | Napredak Junior 2018 | |
22.11.2020 11:00 | Ozren | : | Radnički 2012 | |
22.11.2020 11:00 | Lavice Dubočica | : | Kolibri | |
25.11.2020 12:00 | Dinamo | : | Levač |
Tabela | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Tim | Ut. | Pb. | N. | Pr. | Dg. | Pg. | Gr. | Bod. |
1 | Napredak Junior 2018 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 27 |
2 | Vučice | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 25 |
3 | Radnički 2012 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 4 | 47 | 24 |
4 | Lavice Dubočica | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 24 |
5 | Mašinac Trejs | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 4 | 38 | 21 |
6 | Dinamo | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 22 | 22 | 20 |
7 | Kolibri | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 16 | 11 | 15 |
8 | Jedinstvo 2014 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 15 |
9 | Fudbol per femra | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 11 |
10 | Ozren | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 42 | -27 | 10 |
11 | Morava | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
12 | Levač | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 | 9 |
13 | SUŽF Stol | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 50 | -40 | 6 |
14 | Rosulja 2014 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 42 | -32 | 3 |
15 | Majdanpek | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 44 | -41 | 0 |
16 | ŽFK Jagodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Topličanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nema podataka za naredno kolo.