Изаберите коло:
Сезона:
Табела
Поз. Тим Ут. Пб. Н. Пр. Дг. Пг. Гр. Бод.
1 ГФК Јагодина 30 24 2 4 87 22 65 74
2 Реал Ниш 30 23 4 3 175 28 147 73
3 Раднички (Н) 30 19 5 6 100 34 66 62
4 Напредак (Кш) 29 19 5 5 95 30 65 62
5 ГФК Дубочица 30 16 4 10 71 49 22 52
6 Будућност (П) (-1) 29 16 5 8 66 44 22 52
7 СФС Борац 30 15 4 11 81 66 15 49
8 Филип Филиповић 30 14 3 13 71 54 17 45
9 Раднички (П) 30 12 5 13 58 85 -27 41
10 Коперникус Жел. 30 11 4 15 62 103 -41 37
11 Лидер МГМ 30 10 5 15 46 55 -9 35
12 Тимок 1919 30 10 4 16 38 60 -22 34
13 ОФК Шампион 2014 (Ле) 30 7 9 14 36 61 -25 30
14 ОФК Топличанин 30 4 5 21 28 102 -74 17
15 ОФК Раднички 29 4 2 23 24 123 -99 14
16 Минералац (-1) 29 1 0 28 19 141 -122 2

Нема података за наредно коло.