II Кадетска лига Југ
9. коло | Резултати | 02.11/03.11.2024 | ||
---|---|---|---|---|
Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
02.11.2024 10:00 | Радник (Сц) | 3:0 | Младост (Б) | |
02.11.2024 10:00 | Власина | 4:1 | СФК Морава | |
02.11.2024 13:00 | Раднички 1924 | 4:1 | ОФК Синђелић | |
03.11.2024 09:30 | БСК | 10:0 | Алуминијум | |
03.11.2024 14:30 | СУ Престиж - Јоца Ристић | 5:0 | Јединство (Б) |
Табела | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Тим | Ут. | Пб. | Н. | Пр. | Дг. | Пг. | Гр. | Бод. |
1 | СУ Престиж - Јоца Ристић | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 24 |
2 | Радник (Сц) | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 24 |
3 | Власина | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 21 |
4 | СФК Морава (-1) | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 14 |
5 | Раднички 1924 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
6 | ОФК Синђелић | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 12 |
7 | БСК | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 11 |
8 | Младост (Б) (-2) | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 7 |
9 | Јединство (Б) | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 30 | -18 | 4 |
10 | Алуминијум | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 64 | -62 | 0 |
Нема података за наредно коло.