Регионална Футсал лига
18. коло | Резултати | 28.04-30.04.2018 | ||
---|---|---|---|---|
Датум / Време | Домаћин | Рез. | Гост | |
28.04.2018 16:15 | Ас | 6:3 | Долап | |
29.04.2018 19:30 | Прокупље | 4:2 | Озрен | |
30.04.2018 18:00 | Радник | 7:3 | Бабушница 2011 | |
30.04.2018 19:00 | Алексинац 2015 | 7:8 | Гургусовац | |
30.04.2018 19:30 | Задругар 2017 | 4:5 | Тимок 2013 |
Табела | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Тим | Ут. | Пб. | Н. | Пр. | Дг. | Пг. | Гр. | Бод. |
1 | Тимок 2013 | 18 | 15 | 2 | 1 | 91 | 43 | 48 | 47 |
2 | Алексинац 2015 | 18 | 12 | 4 | 2 | 113 | 54 | 59 | 40 |
3 | Ас | 18 | 12 | 2 | 4 | 104 | 77 | 27 | 38 |
4 | Озрен | 18 | 9 | 2 | 7 | 98 | 67 | 31 | 29 |
5 | Прокупље (-1) | 18 | 8 | 1 | 9 | 47 | 49 | -2 | 24 |
6 | Гургусовац (-1) | 18 | 8 | 0 | 10 | 81 | 82 | -1 | 23 |
7 | Радник (-2) | 18 | 8 | 1 | 9 | 64 | 67 | -3 | 23 |
8 | Задругар 2017 | 18 | 5 | 1 | 12 | 62 | 95 | -33 | 16 |
9 | Долап | 18 | 5 | 0 | 13 | 50 | 93 | -43 | 15 |
10 | Бабушница 2011 (-1) | 18 | 1 | 1 | 16 | 42 | 125 | -83 | 3 |
Нема података за наредно коло.