Razvojna liga za devojčice
20. kolo | Rezultati | 26.04/27.04.2025 | ||
---|---|---|---|---|
Datum / Vreme | Domaćin | Rez. | Gost | |
26.04.2025 11:00 | PB 2022 | 3:0 | Vučice | |
26.04.2025 13:00 | Lavice Dubočica | 6:0 | Rosulja 2014 | |
26.04.2025 14:00 |
Levač ![]() |
1:8 | Napredak Junior 2018 KŠ | |
26.04.2025 15:30 |
Kolibri ![]() |
1:5 | Jagodina | |
27.04.2025 11:00 |
Knjaževac 2015 ![]() |
1:2 |
![]() |
|
27.04.2025 12:00 | Radnički 2014 | 0:0 |
![]() |
Tabela | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Tim | Ut. | Pb. | N. | Pr. | Dg. | Pg. | Gr. | Bod. |
1 | Mašinac | 17 | 16 | 1 | 0 | 120 | 2 | 118 | 49 |
2 | Lavice Dubočica | 17 | 15 | 2 | 0 | 62 | 4 | 58 | 47 |
3 | Napredak Junior 2018 KŠ | 18 | 14 | 2 | 2 | 111 | 14 | 97 | 44 |
4 | Jagodina | 17 | 13 | 0 | 4 | 66 | 11 | 55 | 39 |
5 |
![]() |
18 | 13 | 0 | 5 | 65 | 16 | 49 | 39 |
6 |
![]() |
19 | 9 | 3 | 7 | 44 | 36 | 8 | 30 |
7 | Radnički 2014 | 19 | 9 | 1 | 9 | 54 | 24 | 30 | 28 |
8 | PB 2022 (-2) | 18 | 6 | 0 | 12 | 32 | 60 | -28 | 16 |
9 | Vučice | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 60 | -31 | 14 |
10 |
![]() |
18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 56 | -41 | 13 |
11 |
![]() |
18 | 4 | 0 | 14 | 27 | 75 | -48 | 12 |
12 |
![]() |
18 | 4 | 0 | 14 | 19 | 120 | -101 | 12 |
13 | Rosulja 2014 | 19 | 0 | 0 | 19 | 4 | 170 | -166 | 0 |
Nema podataka za naredno kolo.