II Kadetska liga Jug
9. kolo | Rezultati | 02.11/03.11.2024 | ||
---|---|---|---|---|
Datum / Vreme | Domaćin | Rez. | Gost | |
02.11.2024 10:00 | Radnik (Sc) | : | Mladost (B) | |
02.11.2024 10:00 | Vlasina | 4:1 | SFK Morava | |
02.11.2024 13:00 | Radnički 1924 | 4:1 | OFK Sinđelić | |
03.11.2024 09:30 | BSK | 10:0 | Aluminijum | |
03.11.2024 14:30 | SU Prestiž - Joca Ristić | 5:0 | Jedinstvo (B) |
Tabela | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Tim | Ut. | Pb. | N. | Pr. | Dg. | Pg. | Gr. | Bod. |
1 | SU Prestiž - Joca Ristić | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 24 |
2 | Radnik (Sc) | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 21 |
3 | Vlasina | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 21 |
4 | SFK Morava (-1) | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 14 |
5 | OFK Sinđelić | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 12 |
6 | BSK | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 11 |
7 | Radnički 1924 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
8 | Mladost (B) (-1) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 8 |
9 | Jedinstvo (B) | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 30 | -18 | 4 |
10 | Aluminijum | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 64 | -62 | 0 |
Nema podataka za naredno kolo.