Омладинска лига Север

Изаберите коло:
Сезона:
21. коло Резултати 11.05/12.05.2024
Датум / Време Домаћин Рез. Гост
11.05.2024 11:00 Напредак (Кш) 10:0 Тимочанин
12.05.2024 11:00 Траyал 5:0 ГФК Јагодина
12.05.2024 15:00 Јединство (Пн) 6:0 Раднички (С)
12.05.2024 20:00 Мешево 4:0 Млади Борац
Табела
Поз. Тим Ут. Пб. Н. Пр. Дг. Пг. Гр. Бод.
1 Траyал 21 20 0 1 122 16 106 60
2 Напредак (Кш) (-1) 21 16 2 3 92 16 76 49
3 Тимочанин (-1) 21 13 3 5 56 40 16 41
4 Мешево (-1) 21 9 4 8 50 37 13 30
5 Раднички (С) 21 6 2 13 32 99 -67 20
6 ГФК Јагодина (-3) 21 4 3 14 29 68 -39 12
7 Јединство (Пн) (-1) 21 4 1 16 25 69 -44 12
8 Млади Борац (-1) 21 3 3 15 17 78 -61 11

Нема података за наредно коло.